Filtrer par

Disponibilité

Disponibilité

Prix

Prix

  • 799,000 TND - 3 579,000 TND

Catégories

Catégories

HDR

HDR

Taux de rafraîchissement

Taux de rafraîchissement

Système d'exploitation

Système d'exploitation

Ram

Ram

Rom

Rom

Dimensions & poids

Dimensions & poids

Garantie

Garantie

Coeurs

Coeurs

Taille de l'écran

Taille de l'écran

Technologie d'affichage

Technologie d'affichage

Résolution

Résolution

CPU

CPU

Marque

Marque

Dimensions du produit net

Dimensions du produit net

Luminosité

Luminosité

Afficheur

Afficheur

Classe énergétique

Classe énergétique

Dimensions de l'emballage (LxHxP)

Dimensions de l'emballage (LxHxP)

Nombre de programme

Nombre de programme

Largeur

Largeur

Puissance en Watts

Puissance en Watts

Ventilateurs

Ventilateurs

Foyer

Foyer

Allumage automatique

Allumage automatique

Volume Four

Volume Four

Type de couvercle

Type de couvercle

Filtres actifs

  • Garantie : 1 an
  • Marque : MSI
  • Marque : Orient
  • Dimensions du produit net : #N/A

CUISINIERE ORIENT 88-57CM 4 FEUX INOX OC-60-60TTI

Cuisson

Nombre de foyer :

Allumage électrique : Non

Dimensions  : 860 x 620 x 610 mm

Four

Nombre de programmes :    | Ventilateur : Sans 

Puissance : Watts | Volume : L 

Garantie : 1 an

Option : 

799,000 TND
search

PC PORTABLE MSI 15-F13MG 406XFR I3 13GEN 8GB 512GB SSD INTEL UHD

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i3 | Génération : 13eme |  Up to : 4.5 Ghz 

GPU : Intel UHD

Ram : 8 GB DDR4  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 10 Mb | Core : 8

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

1 409,000 TND
search

PC PORTABLE MSI 15-B13UCX 2607 I5 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 2050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i5 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU : RTX 2050 | 4 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR4  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur : 8

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 099,000 TND
search

PC PORTABLE MSI THIN 15-B13UCX 2606 I7 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 2050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i7 | Génération : 13eme |  Up to : 4.90 Ghz 

GPU : RTX 2050 | 4 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR4  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache :  24 Mb | Cœur : 10

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 319,000 TND
search

PC PORTABLE MSI THIN 15 B13UC-2686 I5 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 3050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i5 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU :  RTX 3050 | 6 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur :

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 619,000 TND
search

PC PORTABLE MSI THIN 15 B13UC-2683 I5 13GEN 16GB 512GB SSD RTX 4050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i5 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU : RTX 4050  | 6 GB DDR6

Ram : 16 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur :

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 639,000 TND
search

PC PORTABLE MSI THIN 15 B13UC-2689 I7 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 3050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU :  i7 | Génération : 13eme |  Up to : 4.60 Ghz 

GPU :  RTX 3050 | 6 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur : 8

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 809,000 TND
search

PC PORTABLE MSI CYBORG 15 A13VF-1492 I7 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 3050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU :  i7 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU : RTX 3050 | 6 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur : 8| Threads  : 12

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

3 099,000 TND
search

PC PORTABLEPC MSI CYBORG 15 A13VF-1491 I7 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 4060

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i7 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU : RTX 4060 | 8 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache :  12 Mb | Cœur : 8

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

3 279,000 TND
search

PC PORTABLE MSI CBORG15 A13VE-680 I5 13GEN 16GB 512GB SSD RTX 4060

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i5 | Génération : 13eme |  Up to :  4.6 Ghz 

GPU :  RTX 4060 | 8 GB DDR6

Ram : 16 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache :  12 Mb | Cœur : 8

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Windows 11 |  Garantie : 1 an

3 579,000 TND
search