SOURIS GAMER KONIX RBG 6400DPI
Sensibilité : 800 à 6400 DPI
RBG : 7 couleurs
Capteur : Optique
Nombre de bouton : 6
Connectivité : Sans fil
Longueur du cordon : 1,5 m
Poids : Fixe
Autre :
Filtres actifs
Sensibilité : 800 à 6400 DPI
RBG : 7 couleurs
Capteur : Optique
Nombre de bouton : 6
Connectivité : Sans fil
Longueur du cordon : 1,5 m
Poids : Fixe
Autre :
Sensibilité : 1000 / 2400 / 3600 / 5000 / 7000 / 10 000 DPI
RBG : Oui
Capteur : Optique
Nombre de bouton : 7
Connectivité : USB
Longueur du cordon : 1,8 m
Poids : Fixe
Autre :
Technologie d'affichage : LED | Résolution : 1920x1080 px
Temps de réponse : 14 ms | Support couleur : 16,7M
Taux de rafraichissement : 75 Hz | HDR : Sans
Luminosité : 250 Nits | Contraste : 3000:1
Angle de vision : H :178° / V : 178
Ports : HDMI : 1 | VGA : 1 | DVI : 0
Garantie : 1 an
Technologie d'affichage : LED | Résolution : 1920x1080 px
Temps de réponse : 14 ms | Support couleur : 16,7M
Taux de rafraichissement : 75 Hz | HDR : Sans
Luminosité : 250 Nits | Contraste : 3000:1
Angle de vision : H :178° / V : 178
Ports : HDMI : 1 | VGA : 1 | DVI : 0
Garantie : 1 an
Technologie d'affichage : LED | Résolution : 1920x1080 px
Temps de réponse : 19 ms | Support couleur : 16,7M
Taux de rafraichissement : 75 Hz | HDR : Sans
Luminosité : 250 Nits | Contraste : 4000:1
Angle de vision : H :178° / V : 178
Ports : HDMI : 1 | VGA : 1 | DVI : 0
Garantie : 1 an
Affichage : 6.5" PLS LCD 720 x 1600 px
Refresh rate : 60 Hz | HDR : Non
CPU : MediaTek Helio P35 | GPU : IMG PowerVR GE8320
Ram : 3 Gb | Rom : 32 Gb
SE : Android / | Réseau : 4G
Main Camera : 13 MP | Selfie Camera : 5 MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 18 w
Garantie : 1 an | Couleur : Noir
Affichage : 6.67" PLS LCD 720 x 1600 px
Refresh rate : 60 Hz | HDR : Sans
CPU : Helio G85 | GPU : GMali-G52 MC2b
Ram : 6 Gb | Rom : 128
SE : Android 13 | Réseau : 4G
Main Camera : 50 MP | Selfie Camera : 8 MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 25 w
Garantie : 1 an | Couleur : Noir
Affichage : 6.7" PLS LCD 1080x2400 px
Refresh rate : 90 Hz | HDR : Non
CPU : Snapdragon 680 | GPU : Adreno 610
SE : Android 13 | Réseau : 4G
Main Camera : 50 MP | Selfie Camera : 13 MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 25 w
Garantie : 1 an
Affichage : 6.5" Super Amoled 1080 x 2340 px
Refresh rate : 90 Hz | HDR : sans
CPU : G99| GPU : Mali-G57 MC2
SE : Android 14, One UI 6 | Réseau : 4G
Main Camera : 50 MP | Selfie Camera : 13 MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 25 w
Garantie : 1 an | Couleur : Noir | Blue | Blue noir
Type : Vertical
Volume brut : 276 L | Volume net : 100 L
Système de refroidissement : De Frost
Classe Energétique : 3 | Classe Climatique :
Pourvoir de congélation (Kg/24h) :
Afficheur : Sans
Type de moteur : Conventionnel
Accessoires :
Garantie : 1 an | Garantie sur moteur : 1 an
Autre : 3 tiroirs
Type : Doubles portes | Refroidissement : De frost
Volume brut total : 435 L | Volume net total : 229 L
Volume Réfrigérateur : 183 L | Volume Congélateur : 46 L
Moteur : Conventionnel
Classe énergétique : 3 | Classe climatique :
Garantie : 2 ans | Sur moteur : 2 ans
Autre :
Type : Doubles portes | Refroidissement : De frost
Volume brut total : 435 L | Volume net total : 229 L
Volume Réfrigérateur : 183 L | Volume Congélateur : 46 L
Moteur : Conventionnel
Classe énergétique : 3 | Classe climatique :
Garantie : 2 ans | Sur moteur : 2 ans
Autre :
Affichage : 6.5" Super Amoled 1080 x 2340 px
Refresh rate : 90 Hz | HDR : HDR 10
CPU : Helio G99 | GPU : Mali G57 MC2
SE : Android 13 | Réseau : 4G
Main Camera : 50 MP | Selfie Camera : 13 MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 25 w
Garantie : 1 an
Affichage : 6.6" Super Amoled 1080x2340 px
Refresh rate : 120 Hz | HDR : Non
CPU : Dimensity 1080 | GPU : Mali G68 MC4
SE : Android 13 | Réseau : 5G
Main Camera : 48 MP | Selfie Camera : 13 MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 25 w
Garantie : 1 an
Type : Double portes | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 678 L | Volume net total : 333 L
Volume Réfrigérateur : 256 L | Volume Congélateur : 77 L
Moteur : Conventionnel
Classe énergétique : 2 | Classe climatique : T
Garantie : 1 an | Sur moteur : 1 an
Option : Poignée encastré | Commande électrique
Type : Combiné | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 693 L | Volume net total : 318 L
Volume Réfrigérateur : 219 L | Volume Congélateur : 99 L
Moteur : Conventionnel
Classe énergétique : 1 | Classe climatique : T
Garantie : 1 an | Sur moteur : 10 ans
Option : Twist Ice Maker
Type : Combiné | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 871 L | Volume net total : 417 L
Volume Réfrigérateur : 237 L | Volume Congélateur : 145 L
Moteur : Inverter
Classe énergétique : 1 | Classe climatique : T
Garantie : 1 an | Sur moteur : 1 an
Option : Twist Ice Maker | Affichage externe LED | Contrôle électronique de la température
Type : Combiné | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 726 L | Volume net total : 340 L
Volume Réfrigérateur : 228 L | Volume Congélateur : 112 L
Moteur : Inverter
Classe énergétique : 3 | Classe climatique : SN , N , ST , T
Garantie : 2 ans | Sur moteur : 20 ans
Autre :
Taille de l'écran : 55 pouces | Technologie d'affichage : LED| Résolution : 4k
Systeme d'exploitation : Tizen | Récepteur intégré : Non | Haut Parleur : 10+ 10 W
Connexion et connectivité : WIFI 2.4G+5G| Bluetooth 5.0
Ports: 3 HDMI | 2 USB | 1 RJ45
Garantie : 2 ans
Autres : HDR 10+ | Telecommande smart
Taille de l'écran : 55 pouces | Technologie d'affichage : LED| Résolution : 4k
Systeme d'exploitation : Tizen | Récepteur intégré : Non | Haut Parleur : 10+ 10 W
Connexion et connectivité : WIFI 2.4G+5G| Bluetooth 5.0
Ports: 3 HDMI | 2 USB | 1 RJ45
Garantie : 2 ans
Autres : HDR 10+ | eARC |
Type : Side by Side | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 1187 L | Volume net total : 631 L
Volume Réfrigérateur : 396 L | Volume Congélateur : 235 L
Moteur : Inverter
Classe énergétique : 1 | Classe climatique : T
Garantie : 1 an | Sur moteur : 1 an
Option : Twist Ice Maker | Distributeur d’eau | Eclairage intérieur à LED | Contrôle électronique de la température | Affichage externe LED