SOURIS GAMER KONIX RBG 6400DPI
Sensibilité : 800 à 6400 DPI
RBG : 7 couleurs
Capteur : Optique
Nombre de bouton : 6
Connectivité : Sans fil
Longueur du cordon : 1,5 m
Poids : Fixe
Autre :
Sensibilité : 800 à 6400 DPI
RBG : 7 couleurs
Capteur : Optique
Nombre de bouton : 6
Connectivité : Sans fil
Longueur du cordon : 1,5 m
Poids : Fixe
Autre :
Sensibilité : 1000 / 2400 / 3600 / 5000 / 7000 / 10 000 DPI
RBG : Oui
Capteur : Optique
Nombre de bouton : 7
Connectivité : USB
Longueur du cordon : 1,8 m
Poids : Fixe
Autre :
Affichage : 6.51" IPS LCD 720 x 1600 px
Refresh rate : 60 Hz | HDR : Non
CPU : MediaTek Helio P35| GPU : IMG PowerVR GE8320
Ram : 4 Gb | Rom : 64 Gb
SE : Android / | Réseau : 4G
Main Camera : 8 MP | Selfie Camera : 5 MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 10 w
Garantie : 1 an | Couleur : Noir
Affichage : 6.56" IPS LCD 720 x 1612 px
Refresh rate : 60 Hz | HDR : Non
CPU : MediaTek Helio G85 | GPU : ARM Mali-G52 MC2
Ram : 6 Gb | Rom : 128 Gb
SE : Android /Funtouch 13 | Réseau : 4G
Main Camera : 50 MP | Selfie Camera : 8MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 15 w
Garantie : 1 an | Couleur : Vert | Mauve
Affichage : 6.64" IPS LCD 1080 x 2388 px
Refresh rate : 90 Hz | HDR : Non
CPU : Qualcomm Snapdragon 680 | GPU : Adreno 610
Ram : 8 Gb | Rom : 256 Gb
SE : Android /Funtouch 13 | Réseau : 4G
Main Camera : 50 MP | Selfie Camera : 16 MP
Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 44 w
Garantie : 1 an | Couleur : Gold
Type : Double portes | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 678 L | Volume net total : 333 L
Volume Réfrigérateur : 256 L | Volume Congélateur : 77 L
Moteur : Conventionnel
Classe énergétique : 2 | Classe climatique : T
Garantie : 1 an | Sur moteur : 1 an
Option : Poignée encastré | Commande électrique
Type : Combiné | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 693 L | Volume net total : 318 L
Volume Réfrigérateur : 219 L | Volume Congélateur : 99 L
Moteur : Conventionnel
Classe énergétique : 1 | Classe climatique : T
Garantie : 1 an | Sur moteur : 10 ans
Option : Twist Ice Maker
Type : Combiné | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 871 L | Volume net total : 417 L
Volume Réfrigérateur : 237 L | Volume Congélateur : 145 L
Moteur : Inverter
Classe énergétique : 1 | Classe climatique : T
Garantie : 1 an | Sur moteur : 1 an
Option : Twist Ice Maker | Affichage externe LED | Contrôle électronique de la température
Type : Side by Side | Refroidissement : No frost
Volume brut total : 1187 L | Volume net total : 631 L
Volume Réfrigérateur : 396 L | Volume Congélateur : 235 L
Moteur : Inverter
Classe énergétique : 1 | Classe climatique : T
Garantie : 1 an | Sur moteur : 1 an
Option : Twist Ice Maker | Distributeur d’eau | Eclairage intérieur à LED | Contrôle électronique de la température | Affichage externe LED