Filtrer par

Disponibilité

Disponibilité

Prix

Prix

  • 1 599,000 TND - 3 989,000 TND

Taux de rafraîchissement

Taux de rafraîchissement

Système d'exploitation

Système d'exploitation

Ram

Ram

Rom

Rom

Garantie

Garantie

Coeurs

Coeurs

Taille de l'écran

Taille de l'écran

Résolution

Résolution

CPU

CPU

Marque

Marque

Filtres actifs

  • Taux de rafraîchissement : 144 Hz
  • Poids du produit net : #N/A

PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15 U5 12GEN 8GB 512GB SSD INTEL UHD

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : ULTRA 5 | Génération : 13eme |  Up to : 5.0 Ghz 

GPU : Intel UHD

Ram : 8 GB DDR4  | Rom : 512 GB SSD

Mémoire Cache :  12 Mb | Cœur : 10 | Threads  : 12

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 1 USB A | 1 USB C | 1 HDMI

Système d'exploitation : Windows 11 |  Garantie : 1 an

1 599,000 TND
search

PC PORTABLE MSI 15-B13UCX 2607 I5 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 2050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i5 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU : RTX 2050 | 4 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR4  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur : 8

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 099,000 TND
search

PC PORTABLE ASUS RYZEN5 TUF GAMING 8GB 512GB SSD RTX 2050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : Ryzen 5 | Génération : 7eme |  Up to : 4.55 Ghz 

GPU : RTX 2050 | 4 GB DDR5

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 16 Mb | Cœur : 6 | Threads  : 12

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Windows 11|  Garantie : 1 an

2 099,000 TND
search

PC PORTABLE SAUS RAYZEN5 TUF GAMING 8GB 512GB SSD RTX3050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : Ryzen5 | Génération : 7eme |  Up to : 4.55 Ghz 

GPU :  RTX 3050 | 4 GB DDR5

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 16 Mb | Cœur : 6 | Threads  : 12

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 239,000 TND
search

PC PORTABLE ASUS GAMING V16 V3607VJ CORE5 8GB 512GB SSD RTX 3050

Taille de l'écran :  16" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : Core 5 210h | Génération : 13eme |  Up to :  Ghz 

GPU :  RTX 3050| 4 GB DDR5

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb 

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 529,000 TND
search

PC PORTABLE MSI THIN 15 B13UC-2686 I5 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 3050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i5 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU :  RTX 3050 | 6 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur :

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 619,000 TND
search

PC PORTABLE MSI THIN 15 B13UC-2683 I5 13GEN 16GB 512GB SSD RTX 4050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i5 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU : RTX 4050  | 6 GB DDR6

Ram : 16 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur :

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 639,000 TND
search

PC PORTABLE MSI THIN 15 B13UC-2689 I7 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 3050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU :  i7 | Génération : 13eme |  Up to : 4.60 Ghz 

GPU :  RTX 3050 | 6 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœur : 8

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 809,000 TND
search

PC PORTABLE MSI KATANA17 B13UDXK-1439 I7 13GEN 8GB 512GB SSD RTX 3050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU :  i7 | Génération : 13eme |  Up to :  4.90 Ghz 

GPU : RTX 3050 | 6 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache :  24 Mb | Cœur : 10 

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

3 349,000 TND
search

PC PORTABLE MSI CBORG15 A13VE-680 I5 13GEN 16GB 512GB SSD RTX 4060

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i5 | Génération : 13eme |  Up to :  4.6 Ghz 

GPU :  RTX 4060 | 8 GB DDR6

Ram : 16 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache :  12 Mb | Cœur : 8

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Windows 11 |  Garantie : 1 an

3 579,000 TND
search

PC PORTABLE MSI KATANA 17 B13VFK-1438 I7 13GEN 16GB 512GB SSD RTX 4060

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i7 | Génération : 13eme |  Up to :  4.60 Ghz 

GPU :  RTX 4060 | 8 GB DDR6

Ram : 16 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache :  12 Mb | Cœur :

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

3 989,000 TND
search