Filtrer par

Prix

Prix

  • 2 629,000 TND - 3 085,000 TND

Marque

Marque

CPU

CPU

Ram

Ram

GPU

GPU

Series GPU

Series GPU

Gamme GPU

Gamme GPU

Système d'exploitation

Système d'exploitation

Pc Portable

Filtres actifs

  • CPU : i7
  • Series GPU : #N/A
  • Series GPU : RTX 20 Series
  • Système d'exploitation : FreeDos

PC PORTABLE MSI I7 12650H 8GB 512GB SSD RTX 2050 THIN GF63 861X

Taille de l'écran :  15,6" 144 Hz | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU :  i7 12650H | Génération : 12eme | 3,5 Up to : 4,7 Ghz 

GPU : Nvidia RTX 2050 | 4 GB DDR6

Ram : 8 GB DDR4  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 24 Mb | Cœur : 10 | Threads  : 16

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.2

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | RJ45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

+ 1 an Garantie Batterie | Dos à Dos MSI gratuit

2 629,000 TND
search

PC PORTABLE HP I7 1355U 8GB/512SSD 15,6" PROBOOK 450-G10

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : i7 1355U | Génération : 13eme |  Up to : 5 Ghz 

GPU : Intel UHD

Ram : 8 GB DDR4  | Rom : 512 GB SSD

Mémoire Cache : 12 Mb | Cœurs : 10 | Threads  : 12

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3 | RJ 45

Ports : 2 USB A | 2 USB C | 1 HDMI 

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 869,000 TND
search

PC PORTABLE MSI I7 12650H 16GB 512GB SSD RTX 2050 THIN GF63 660X GAMING LAPTOP

Taille de l'écran :  15,6" 144 Hz | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU :  i7 12650H | Génération : 12eme | 3,5 Up to : 4,7 Ghz 

GPU : Nvidia RTX 2050 | 4 GB DDR6

Ram : 16 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 24 Mb | Cœur : 10 | Threads  : 16

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.2

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | RJ45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

+ 1 an Garantie Batterie | Dos à Dos MSI gratuit

3 085,000 TND
search