Filtrer par

Prix

Prix

  • 2 099,000 TND - 2 859,000 TND

CPU

CPU

GPU

GPU

Taux de rafraîchissement

Taux de rafraîchissement

Système d'exploitation

Système d'exploitation

DDR

DDR

Génération CPU

Génération CPU

Mémoire Cache

Mémoire Cache

Coeurs

Coeurs

Filtres actifs

  • GPU : Nvidia RTX
  • Coeurs : 6
  • Coeurs : Non défini

PC PORTABLE ASUS RYZEN5 TUF GAMING 8GB 512GB SSD RTX 2050

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : Ryzen 5 | Génération : 7eme |  Up to : 4.55 Ghz 

GPU : RTX 2050 | 4 GB DDR5

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 16 Mb | Cœur : 6 | Threads  : 12

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | 1 RJ-45

Système d'exploitation : Windows 11|  Garantie : 1 an

2 099,000 TND
search

PC PORTABLE ASUS GAMING CORE7 8GB 512GB SSD RTX 3050

Taille de l'écran :  16" | Résolution : 1920 x 1080 px

CPU : Core 7 240H  | Génération :  |  Up to : 5.2 Ghz 

GPU : RTX 3050 | 6 GB DDR5

Ram : 8 GB DDR5  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache :  24 Mb | Cœur : 10

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 1 an

2 859,000 TND
search