Filtrer par

Prix

Prix

  • 2 499,000 TND - 4 599,000 TND

CPU

CPU

Ram

Ram

Extension RAM

Extension RAM

Series GPU

Series GPU

Gamme GPU

Gamme GPU

Taille de l'écran

Taille de l'écran

Pc Portable

Filtres actifs

  • Ram : 16 Gb
  • Extension RAM : + 8GB
  • Taille de l'écran : 15,6"

PC PORTABLE ASUS I5 12GEN 16GB 512GB RTX 3050 TUF GAMING F15

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px 144 Hz

CPU : i5 12500H | Génération : 12eme | 3.3 Up to : 4.5 Ghz 

GPU : Nvidea RTX 3050 | 4 GB GDDR6

Ram : 16 GB DDR4  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 18 Mb | Cœur : 12 | Threads  : 16

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | RJ45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 2 ans

Autre : Clavier : Chiclet rétroéclairé

2 549,000 TND
search

PC PORTABLE ASUS I7 16GB 512GB RTX 3050 TUF GAMING F15

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px 144 Hz

CPU :  i7 12700H  | Génération : 12eme | 3,5 Up to : 4,7 Ghz 

GPU : Nvidea RTX 3050 | 4 GB GDDR6

Ram : 16 GB DDR4  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 24 Mb | Cœur : 14 | Threads  : 20

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 3 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | RJ45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 2 ans

Autre : Couleur Gris | Clavier chiclet rétroéclairé 

2 909,000 TND
search

PC PORTABLE ASUS I9 13GEN 16GB 512GB RTX 4050 TUF GAMING F15

Taille de l'écran :  15,6" | Résolution : 1920 x 1080 px 144Hz

CPU : i9 13900H| Génération : 13eme | 4,1 Up to : 5,4 Ghz 

GPU : Nvidea RTX 4050| 6 GB GDDR6

Ram : 16 GB DDR4  | Rom :  512 GB SSD

Mémoire Cache : 24 Mb | Cœur : 14 | Threads  : 20

Connectivité : Wifi 6.0 | Bluetooth 5.3

Ports : 2 USB A | 1 USB C | 1 HDMI | RJ45

Système d'exploitation : Freedos |  Garantie : 2 ans

Autre : Couleur Gris

4 649,000 TND
search