Filtrer par

Prix

Prix

  • 1 499,000 TND - 1 979,000 TND

Ram & Rom

Ram & Rom

CPU

CPU

Résolution Main Camera

Résolution Main Camera

Taux de rafraîchissement

Taux de rafraîchissement

Batterie en mAh

Batterie en mAh

Smartphone

Filtres actifs

  • CPU : Snapdragon
  • Taux de rafraîchissement : 120 Hz

SMARTPHONE HONOR X9B 5G 120HZ

Affichage : 6.78" Amoled 1220 x 2652 px

Refresh rate : 120 Hz |  HDR : HDR 10 

CPU : Snapdragon SM6450 | GPU : Adreno 710

Ram : 12 Gb | Rom : 256 Gb

SE : Android 13/ Magic OS 7.2  | Réseau : 5G

Main Camera : 108 MP | Selfie Camera :16 MP

Batterie : 5800 mAh | Chargeur : 35 w

Garantie : 1 an | Couleur : Noir

1 499,000 TND
search

SMARTPHONE HONOR 90 5G 8GB/512GB 120HZ

Affichage : 6.7" Amoled 1200 x 2664 px 

Refresh rate : 120 Hz |  HDR : HDR 10+

CPU : Snapdragon 7 Gen 1 | GPU : Adreno 644

Ram : 12 Gb | Rom : 512 Gb

SE : Android 13 / MagicOS 7,1  | Réseau : 5G

Main Camera : 200 MP | Selfie Camera : 50 MP

Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 66 w

Garantie : 1 an | Couleur : Noir

1 979,000 TND
search