Filtrer par

Prix

Prix

  • 419,000 TND - 479,000 TND

Marque

Marque

Résolution Main Camera

Résolution Main Camera

Taux de rafraîchissement

Taux de rafraîchissement

Smartphone

Filtres actifs

  • Résolution Main Camera : 8 MP
  • Résolution Main Camera : 8 MP

SMARTPHONE VIVO Y02T 4GB 64GB P35

Affichage : 6.51" IPS LCD 720 x 1600 px 

Refresh rate : 60 Hz |  HDR : Non

CPU : MediaTek Helio P35| GPU : IMG PowerVR GE8320

Ram : 4 Gb | Rom : 64 Gb

SE : Android /  | Réseau : 4G

Main Camera : 8 MP | Selfie Camera : 5 MP

Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 10 w

Garantie : 1 an | Couleur : Noir

419,000 TND
search

SMARTPHONE OPPO A18 4GB 128GB G85 90HZ NOIR

Affichage : 6.56" IPS LCD 720 X 1612 px 

Refresh rate : 90 Hz |  HDR : Non

CPU :  Helio G85 | GPU : ARM Mali-G52 MC2

Ram : 4 Gb | Rom : 128 Gb

SE : Android 13 /ColorOS 14 | Réseau : 4G

Main Camera : 8 MP | Selfie Camera : 5 MP

Batterie : 5000 mAh | Chargeur : 18 w

Garantie : 1 an | Couleur : Noir

479,000 TND
search